AARSCHOTSE PLUIMENPLUKKERS A
Wij zijn lid van badmintonclub de Aarschotse pluimenplukkers die al meer dan 15j bestaan. Fairplay en plezier zijn voor ons het belangrijkste.
Team
| Teamlid | EElo | SSets | W%Win rate | P+Punten+ | P-Punten- |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Sempels | 480 | 7 | 86% | 18.43 | 10.71 |
| Tim Vanceer | 383 | 16 | 88% | 17.44 | 9.00 |
| Bart Croonenborghs | 344 | 14 | 79% | 17.86 | 10.36 |
| Jens Pardon | 276 | ||||
| John Wils | 171 | 15 | 73% 27% | 16.93 | 10.67 |
| Wendy Lommelen | 143 | ||||
| Ilona Van Herpe | 112 | ||||
| Hilde Kinable | 66 | 8 | 100% | 19.50 | 7.75 |
| Jolien Van Nuffelen | 14 | ||||
| Luc Van der Auwera | 0 |
Palmares
| Seizoen | Reeks | Positie |
|---|---|---|
| 2025 | 1e Klasse (LEU) |