BAD MEN & WOMAN

Team
| Teamlid | EElo | SSets | W%Win rate | P+Punten+ | P-Punten- |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Borms | 28 | ||||
| Ben Vandenberk | 15 | 9 | 100% | 5.89 | 18.00 |
| Dries Azdoud | 6 | 8 | 100% | 7.00 | 20.25 |
| Kris Verbert | 0 | 8 | 100% | 8.00 | 18.00 |
| Elias Abdullah | 0 | 9 | 100% | 6.33 | 18.67 |
| Rutger Vanstockstraeten | 0 | ||||
| Lieselot Boucherie | 0 | ||||
| Raul Jimenez van Hoorn | 0 |
Palmares
| Seizoen | Reeks | Positie |
|---|---|---|
| 2025 | 1e Klasse (LEU) | 5 |