PATRICK MOENS
Actief in
🏸
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Gezinssport Dendermonde | 9 | 100% | 48.67 | 14.56 | 1e Klasse | |
| 25-26 | Gezinssport Dendermonde B | 3 | 33% | 23.33 | 30.00 | 1e Klasse | |
| Totaal | 12 | 83% | 42.33 | 18.42 |
Overzicht games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 35-20 | 268 ▲12 | ||
| 2026-02-03 | 35-23 | 256 ▲27 | ||
| 2026-02-03 | 41-17 | 230 ▲19 | ||
| 2026-01-25 | 24-37 | 211 ▼20 | ||
| 2026-01-25 | 26-23 | 231 ▲60 | ||
| 2026-01-25 | 20-30 | 171 ▼33 | ||
| 2025-12-09 | Inke Carrein 117 | 60-10 | 204 ▲18 | |
| 2025-12-09 | 47-13 | 185 ▲28 | ||
| 2025-12-09 | 44-26 | 158 ▲49 | ||
| 2025-11-26 | 63-5 | 109 ▲15 | ||
| 2025-11-26 | 62-7 | 94 ▲35 | ||
| 2025-11-26 | 51-10 | 59 ▲59 |
