COLL4 QUENTIN
Actief in
Overzicht individuele games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1-3 | 32.37 | 332 ▼12 | |
| 2026-02-19 | 2-3 | 22.80 | 343 ▲27 | |
| 2026-02-10 | Eric Peers 215 | 3-1 | 27.40 | 316 ▲113 |
| 2026-02-02 | 3-1 | 30.94 | 204 ▲204 |
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1-3 | 32.37 | 332 ▼12 | |
| 2026-02-19 | 2-3 | 22.80 | 343 ▲27 | |
| 2026-02-10 | Eric Peers 215 | 3-1 | 27.40 | 316 ▲113 |
| 2026-02-02 | 3-1 | 30.94 | 204 ▲204 |
