Nr9 Darters
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Steve Hintjes | 7 | 2 | 46.7 |
| Kenny Saelens | 8 | 2 | 40.1 |
| Odette Lomme | 6 | 0 | 38.7 |
DC 't Park Maldegem
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Yoran Bassez | 6 | 6 | 52.7 |
| Bart Aelbrecht | 7 | 6 | 44.3 |
| Bart De Paepe | 8 | 5 | 43.1 |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Score | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Saelens | 8 | π― | 209 | 1 - 2 | π | π― | 8 | π― | Bart De Paepe | |||||
| Odette Lomme | 16 | 66 | 0 - 2 | π | π― | π― | Bart Aelbrecht | |||||||
| Steve Hintjes | 40 | 54 | 0 - 2 | π | π― | π― | Yoran Bassez | |||||||
| Kenny Saelens | 32 | π― | 13 | 1 - 2 | π | π― | 96 | π― | Bart Aelbrecht | |||||
| Odette Lomme | 133 | 236 | 0 - 2 | π | π― | π― | Yoran Bassez | |||||||
| Steve Hintjes | 12 | π― | π― | π | 2 - 1 | 35 | 4 | π― | Bart De Paepe | |||||
| Kenny Saelens | 40 | 56 | 0 - 2 | π | π― | π― | Yoran Bassez | |||||||
| Odette Lomme | 68 | 12 | 0 - 2 | π | π― | π― | Bart De Paepe | |||||||
| Steve Hintjes | 100 | 216 | 0 - 2 | π | π― | π― | Bart Aelbrecht |
