DC Spartans
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Frederique De Zutter | 7 | 1 | 47.6 |
| Sven Beresole | 7 | 3 | 44.4 |
| Kevin Saelens | 7 | 1 | 42.6 |
DC 't Park Maldegem
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Bart Aelbrecht | 8 | 6 | 53.0 |
| Bart De Paepe | 4 | 2 | 51.6 |
| Sasja Vigne | 4 | 4 | 50.1 |
| Davy De Meyere | 5 | 4 | 41.9 |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Score | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederique De Zutter | 221 | 148 | 0 - 2 | π | π― | π― | Sasja Vigne | |||||||
| Kevin Saelens | 48 | 187 | 0 - 2 | π | π― | π― | Bart De Paepe | |||||||
| Sven Beresole | 4 | π― | 6 | 1 - 2 | π | π― | 72 | π― | Davy De Meyere | |||||
| Frederique De Zutter | π― | 35 | 44 | 1 - 2 | π | π― | π― | 10 | Bart Aelbrecht | |||||
| Kevin Saelens | 97 | 16 | 0 - 2 | π | π― | π― | Sasja Vigne | |||||||
| Sven Beresole | 287 | 16 | 0 - 2 | π | π― | π― | Bart Aelbrecht | |||||||
| Frederique De Zutter | 88 | 20 | 0 - 2 | π | π― | π― | Davy De Meyere | |||||||
| Kevin Saelens | 48 | π― | 4 | 1 - 2 | π | π― | 22 | π― | Bart Aelbrecht | |||||
| Sven Beresole | π― | π― | π | 2 - 0 | 11 | 32 | Bart De Paepe |
