Nr9 Darters
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Thomas Hesta | 4 | 0 | 41.5 |
| Steve Hintjes | 8 | 2 | 40.4 |
| Kenny Saelens | 4 | 0 | 37.7 |
| Katty Marteau | 4 | 0 | 36.6 |
DC 't Park Maldegem
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Bert De Groote | 6 | 6 | 49.3 |
| Bart Aelbrecht | 3 | 2 | 44.9 |
| Tom Laseure | 6 | 6 | 43.6 |
| Bart De Paepe | 5 | 4 | 43.2 |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Score | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katty Marteau | 16 | 107 | 0 - 2 | π | π― | π― | Tom Laseure | |||||||
| Steve Hintjes | 8 | 134 | 0 - 2 | π | π― | π― | Bert De Groote | |||||||
| Katty Marteau | 131 | 141 | 0 - 2 | π | π― | π― | Bart De Paepe | |||||||
| Kenny Saelens | 28 | 20 | 0 - 2 | π | π― | π― | Tom Laseure | |||||||
| Thomas Hesta | 2 | 245 | 0 - 2 | π | π― | π― | Bert De Groote | |||||||
| Steve Hintjes | π― | 166 | 60 | 1 - 2 | π | π― | π― | 66 | Bart Aelbrecht | |||||
| Kenny Saelens | 68 | 40 | 0 - 2 | π | π― | π― | Bert De Groote | |||||||
| Steve Hintjes | π― | 46 | 40 | 1 - 2 | π | π― | π― | 2 | Bart De Paepe | |||||
| Thomas Hesta | 161 | 269 | 0 - 2 | π | π― | π― | Tom Laseure |
