De Weerelt 2.0
| Speler | Games | Wins | Setgemiddelde |
|---|---|---|---|
E6 Jan Couvreur | 3 | 2 | 2.0 |
NG Bastiaan Dehertogh | 3 | 2 | 2.3 |
NG Bart Verheyden | 3 | 0 | 0.7 |
NG Jan Laeremans | 3 | 0 | 0.0 |
De Losgeslagen Heiligen
| Speler | Games | Wins | Setgemiddelde |
|---|---|---|---|
E6 Hendrik Dewolf | 3 | 2 | 2.0 |
NG Tania Vanderaerden | 3 | 2 | 2.3 |
NG Dirk Vandenborre | 3 | 2 | 2.0 |
NG Hilde Haesaerts | 3 | 2 | 2.0 |
| Score | ||||
|---|---|---|---|---|
E6 Jan Couvreur | π | 3 - 0 | NG Dirk Vandenborre | |
NG Jan Laeremans | 0 - 3 | π | E6 Hendrik Dewolf | |
NG Bastiaan Dehertogh | π | 3 - 0 | NG Hilde Haesaerts | |
NG Bart Verheyden | 0 - 3 | π | NG Tania Vanderaerden | |
E6 Jan Couvreur | π | 3 - 0 | E6 Hendrik Dewolf | |
NG Jan Laeremans | 0 - 3 | π | NG Dirk Vandenborre | |
NG Bastiaan Dehertogh | π | 3 - 1 | NG Tania Vanderaerden | |
NG Bart Verheyden | 1 - 3 | π | NG Hilde Haesaerts | |
E6 Jan Couvreur&NG Jan Laeremans | 0 - 3 | π | NG Dirk Vandenborre&E6 Hendrik Dewolf | |
NG Bastiaan Dehertogh&NG Bart Verheyden | 1 - 3 | π | NG Hilde Haesaerts&NG Tania Vanderaerden | |
