De Losgeslagen Heiligen
| Speler | Games | Wins | Setgemiddelde |
|---|---|---|---|
E6 François Janssens | 3 | 3 | 3.0 |
NG Yvette Peremans | 3 | 3 | 3.0 |
NG Dirk Vandenborre | 3 | 3 | 3.0 |
NG Wim Vandenborre | 3 | 2 | 2.3 |
iiii De Menne
| Speler | Games | Wins | Setgemiddelde |
|---|---|---|---|
E6 Dries Azdoud | 3 | 1 | 1.0 |
NG Ben Vandenberk | 3 | 0 | 0.7 |
NG Laurens Janssen | 3 | 0 | 0.3 |
NG Philippe Meyer | 3 | 0 | 0.3 |
| Score | ||||
|---|---|---|---|---|
E6 François Janssens | 🏆 | 3 - 1 | NG Laurens Janssen | |
NG Yvette Peremans | 🏆 | 3 - 1 | NG Ben Vandenberk | |
NG Wim Vandenborre | 1 - 3 | 🏆 | E6 Dries Azdoud | |
NG Dirk Vandenborre | 🏆 | 3 - 0 | NG Philippe Meyer | |
E6 François Janssens | 🏆 | 3 - 1 | NG Ben Vandenberk | |
NG Yvette Peremans | 🏆 | 3 - 0 | NG Laurens Janssen | |
NG Wim Vandenborre | 🏆 | 3 - 1 | NG Philippe Meyer | |
NG Dirk Vandenborre | 🏆 | 3 - 0 | E6 Dries Azdoud | |
E6 François Janssens&NG Yvette Peremans | 🏆 | 3 - 0 | NG Laurens Janssen&NG Ben Vandenberk | |
NG Dirk Vandenborre&NG Wim Vandenborre | 🏆 | 3 - 0 | NG Philippe Meyer&E6 Dries Azdoud | |
