NET NIET

Team
| Teamlid | EElo | SSets | W%Win rate | P+Punten+ | P-Punten- |
|---|---|---|---|---|---|
| Arno Depoortere | 354 | ||||
| Michiel Op de Beeck | 180 | ||||
| Bart Depoortere | 135 | ||||
| Han Depoortere | 128 | ||||
| Ward Broeckaert | 59 | ||||
| Tomás Beers | 0 | ||||
| Siebe Clerinx | 0 | ||||
| Bram Goeleven | 0 |
Palmares
| Seizoen | Reeks | Positie |
|---|---|---|
| 2025 | 1e Klasse (LEU) | 4 |