HAN DEPOORTERE
Actief in
🏸
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Net Niet | 12 | 33% | 33.50 | 36.17 | 1e Klasse | |
| Totaal | 12 | 33% | 33.50 | 36.17 |
Overzicht games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 27-37 | 105 ▼6 | ||
| 2026-01-27 | 13-52 | 111 ▼22 | ||
| 2026-01-27 | 28-41 | 133 ▼5 | ||
| 2026-01-13 | 22-50 | 138 ▼5 | ||
| 2026-01-13 | 30-41 | 143 ▼15 | ||
| 2026-01-13 | 43-34 | 158 ▲51 | ||
| 2025-12-22 | 49-23 | 108 ▲23 | ||
| 2025-12-22 | 63-12 | 85 ▲51 | ||
| 2025-12-22 | 61-17 | 34 ▲34 | ||
| 2025-11-29 | 31-34 | 0 — | ||
| 2025-11-29 | 17-45 | 0 — | ||
| 2025-11-29 | 18-48 | 0 — |
