AARSCHOTSE PLUIMENPLUKKERS B
Wij zijn lid van badmintonclub de Aarschotse Pluimenplukkers, die al meer dan 15 jaar bestaan. Fairplay en plezier zijn voor ons het belangrijkste.
Team
| Teamlid | EElo | SSets | W%Win rate | P+Punten+ | P-Punten- |
|---|---|---|---|---|---|
| Nils Van den Bergh | 326 | 7 | 86% | 11.00 | 16.86 |
| Matthias Dewilde | 325 | 6 | 50% 50% | 14.17 | 18.50 |
| Bert Aelter | 287 | 6 | 67% 33% | 17.17 | 14.50 |
| Leslie Branders | 261 | 7 | 29% 71% | 13.00 | 16.57 |
| Wietse De Koninck | 166 | ||||
| Cosmina Badea | 64 | ||||
| Avishek Das | 0 | ||||
| Danka Knaepen | 0 | ||||
| Jeroen Goris | 0 | ||||
| Maarten Goris | 0 |
Palmares
| Seizoen | Reeks | Positie |
|---|---|---|
| 2025 | 1e Klasse (LEU) | 2 |