DE BADMUS
Team
| Teamlid | EElo | SSets | W%Win rate | P+Punten+ | P-Punten- |
|---|---|---|---|---|---|
| Alain Goossens | 350 | ||||
| Philippe Van Haver | 255 | ||||
| Wouter Nilis | 228 | ||||
| Rinaldo Lingaard | 226 | ||||
| Leo D'Haese | 155 | ||||
| Paul Verlé | 149 | ||||
| Filip Vandekeybus | 149 | ||||
| Gunter Dekinder | 99 | ||||
| Paul Kongs | 87 |
Palmares
| Seizoen | Reeks | Positie |
|---|---|---|
| 2025 | 1e Klasse (LEU) | 3 |