SCHUBAD HERK B

Team
| Teamlid | EElo | SSets | W%Win rate | P+Punten+ | P-Punten- |
|---|---|---|---|---|---|
| Bjorn Pijpops | 396 | 9 | 100% | 15.22 | 8.22 |
| Arne Costermans | 385 | 8 | 75% 25% | 16.75 | 11.50 |
| Chi Fung Liu | 368 | 9 | 89% | 16.67 | 11.22 |
| James Gielen | 216 | 8 | 88% | 17.88 | 11.38 |
| Dieudonné Bwirire | 185 | ||||
| Ella Liu | 50 | ||||
| Levi Kiggen | 0 | ||||
| Roan Schoonvliet | 0 | ||||
| Farhan Shakeel | 0 |
Palmares
| Seizoen | Reeks | Positie |
|---|---|---|
| 2025 | 1e Klasse (HSP) | 2 |