SMASJ!

It's all about fun!
Team
| Teamlid | EElo | SSets | W%Win rate | P+Punten+ | P-Punten- |
|---|---|---|---|---|---|
| Amelia Nobiron | 243 | 8 | 100% | 7.75 | 16.50 |
| Nick Desimpelaere | 240 | 25 | 44% 56% | 13.12 | 13.96 |
| Wouter Weyne | 218 | 15 | 40% 60% | 13.87 | 15.00 |
| Tom Lucas | 205 | ||||
| Eddy Snauwaert | 58 | 22 | 36% 64% | 13.50 | 15.05 |
| Vicky Opstaele | 28 | 9 | 100% | 7.56 | 15.33 |
| Dorine Desmedt | 24 | 7 | 86% | 11.43 | 17.43 |
| Benny Vlaeminck | 0 | 8 | 100% | 16.63 | 9.38 |
| Inge Smith | 0 | ||||
| Benjamin Lucas | 0 |
Palmares
| Seizoen | Reeks | Positie |
|---|---|---|
| 2025 | 1e Klasse (NWV) | 4 |