BVC COPINES

Abbey Road à la BVC Copines
Een zomerse uitbreiding van de immer vrolijke ZVC Copains franchise
Team
| Teamlid | SSets | S%Win rate (sets) | P+Punten+ | P-Punten- | P%Win rate (punten) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Carnier | 4 | 100% | 84 | 57 | 60% |
| Sam Borms | 8 | 63% 37% | 146 | 135 | 52% |
| Laurien De Sutter | 8 | 50% 50% | 137 | 141 | 49% |
| Ana Buha Collette | 8 | 50% 50% | 137 | 141 | 49% |
| Konstantina Bournia | 12 | 42% 58% | 199 | 219 | 48% |
| Yana Dimova | 12 | 42% 58% | 199 | 219 | 48% |
| Simon Langhendries | 4 | 25% 75% | 62 | 78 | 44% |
| Matthias Van den Bergh | 8 | 87% | 115 | 162 | 42% |
| Alexis Mascré | |||||
| Sven Van Haver |
Palmares
| Seizoen | Reeks | Positie |
|---|---|---|
| 2025 | 2e Klasse (LEU) | 6 |