DARTSELAAR DE LEUG

Team
| Teamlid | EElo | LLegs | W%Win rate | DDartsgemiddelde |
|---|---|---|---|---|
| Dylan Schelfhaut | 441 | 17 | 65% 35% | 36.97 |
| Sven Smeets | 407 | 23 | 48% 52% | 47.17 |
| Tom Flies | 395 | |||
| Patrick Mertens | 385 | 7 | 86% | 46.62 |
| Glenn Joosten | 378 | 14 | 50% 50% | 50.03 |
| Bart De Schutter | 360 | 5 | 40% 60% | 42.33 |
| Johan Lourdon | 353 | 15 | 40% 60% | 43.52 |
| Jimmy De Groep | 340 | 17 | 71% 29% | 44.49 |
Palmares
| Seizoen | Reeks | Positie |
|---|---|---|
| 2025 | 1e Klasse (ANT) |