LEGEND LIONS
Team
| Teamlid | EElo | LLegs | W%Win rate | DDartsgemiddelde |
|---|---|---|---|---|
| David Hemgenbergs | 412 | 34 | 62% 38% | 50.11 |
| Luc De Cock | 403 | 29 | 62% 38% | 50.81 |
| Pifje Van Remoortel | 367 | 19 | 53% 47% | 43.39 |
| Jojo Van Remoortel | 345 | 18 | 39% 61% | 32.26 |
| Eddy Roelants | 337 | |||
| Zeen Van den Eynde | 320 | 12 | 50% 50% | 36.97 |
| Tati Van Remoortel | 314 | 7 | 86% | 45.10 |
| Imke Raats | 198 | 8 | 25% 75% | 36.16 |
Palmares
| Seizoen | Reeks | Positie |
|---|---|---|
| 2025 | 1e Klasse (ANT) | 3 |