THE HOEKERS
Team
| Teamlid | EElo | LLegs | W%Win rate | DDartsgemiddelde |
|---|---|---|---|---|
| Yannick Mommen | 398 | 17 | 41% 59% | 45.90 |
| Jorn Lasker | 343 | |||
| Bart Jacquemijn | 332 | 9 | 100% | 34.27 |
| Senne Jacobs | 280 | 7 | 86% | 45.03 |
| Jim Coekaerts | 274 | 4 | 25% 75% | 38.77 |
| Kevin Ceusters | 262 | 3 | 100% | 28.56 |
| Paulien Vankrunkelsven | 242 | 4 | 25% 75% | 35.65 |
| maarten pira | 0 |
Palmares
| Seizoen | Reeks | Positie |
|---|---|---|
| 2025 | 1e Klasse (HAG) | 10 |