Nr9 Darters
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Stephen Exton | 5 | 1 | 49.4 |
| Steve Hintjes | 5 | 2 | 43.5 |
| Katty Marteau | 2 | 0 | 41.5 |
| Kristin Schmitte | 2 | 0 | 39.7 |
| Odette Lomme | 4 | 0 | 38.3 |
| Jordy Waeyaert | 2 | 0 | 38.1 |
DC Oud Gemeentehuis
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Tom Vernack | 6 | 6 | 57.8 |
| Donald Dejonghe | 7 | 6 | 52.2 |
| Kris Vanmechelen | 7 | 5 | 52.2 |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Score | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordy Waeyaert | 177 | 254 | 0 - 2 | π | π― | π― | Kris Vanmechelen | |||||||
| Kristin Schmitte | 173 | 154 | 0 - 2 | π | π― | π― | Tom Vernack | |||||||
| Katty Marteau | 110 | 63 | 0 - 2 | π | π― | π― | Donald Dejonghe | |||||||
| Odette Lomme | 57 | 282 | 0 - 2 | π | π― | π― | Tom Vernack | |||||||
| Stephen Exton | 65 | 145 | 0 - 2 | π | π― | π― | Kris Vanmechelen | |||||||
| Odette Lomme | 62 | 149 | 0 - 2 | π | π― | π― | Donald Dejonghe | |||||||
| Steve Hintjes | 133 | 201 | 0 - 2 | π | π― | π― | Tom Vernack | |||||||
| Stephen Exton | 183 | π― | 36 | 1 - 2 | π | π― | 8 | π― | Donald Dejonghe | |||||
| Steve Hintjes | π― | 85 | π― | π | 2 - 1 | 6 | π― | 4 | Kris Vanmechelen |
