DC Oud Gemeentehuis
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Claude Deketelaere | 4 | 4 | 66.8 |
| Donald Dejonghe | 6 | 6 | 51.8 |
| Andy Dejaeger | 5 | 4 | 43.9 |
| Maarten Devestele | 5 | 2 | 38.8 |
DC Spartans
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Frederique De Zutter | 4 | 2 | 43.3 |
| Kevin Saelens | 7 | 1 | 40.4 |
| Sven Beresole | 4 | 0 | 40.1 |
| Fernand Thily | 5 | 1 | 40.0 |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Score | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Deketelaere | π― | π― | π | 2 - 0 | 165 | 90 | Kevin Saelens | |||||||
| Andy Dejaeger | π― | π― | π | 2 - 0 | 145 | 8 | Sven Beresole | |||||||
| Donald Dejonghe | π― | π― | π | 2 - 0 | 75 | 184 | Fernand Thily | |||||||
| Maarten Devestele | 2 | 4 | 0 - 2 | π | π― | π― | Frederique De Zutter | |||||||
| Andy Dejaeger | π― | 4 | π― | π | 2 - 1 | 79 | π― | 182 | Kevin Saelens | |||||
| Donald Dejonghe | π― | π― | π | 2 - 0 | 129 | 36 | Sven Beresole | |||||||
| Maarten Devestele | π― | 16 | π― | π | 2 - 1 | 14 | π― | 114 | Fernand Thily | |||||
| Claude Deketelaere | π― | π― | π | 2 - 0 | 105 | 124 | Frederique De Zutter | |||||||
| Donald Dejonghe | π― | π― | π | 2 - 0 | 124 | 201 | Kevin Saelens |
