DC Oud Gemeentehuis
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Donald Dejonghe | 5 | 2 | 54.0 |
| Claude Deketelaere | 4 | 2 | 49.2 |
| Kris Vanmechelen | 7 | 2 | 42.6 |
| Maarten Devestele | 5 | 3 | 42.6 |
DC 't Park Maldegem
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Yoran Bassez | 4 | 4 | 64.6 |
| Bert De Groote | 7 | 6 | 52.1 |
| Bart Aelbrecht | 3 | 1 | 48.8 |
| Bart De Paepe | 7 | 1 | 42.3 |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Score | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maarten Devestele | 315 | π― | 18 | 1 - 2 | π | π― | 16 | π― | Bert De Groote | |||||
| Claude Deketelaere | 16 | 166 | 0 - 2 | π | π― | π― | Yoran Bassez | |||||||
| Donald Dejonghe | π― | 19 | π― | π | 2 - 1 | 10 | π― | 225 | Bart De Paepe | |||||
| Kris Vanmechelen | 178 | 168 | 0 - 2 | π | π― | π― | Bert De Groote | |||||||
| Claude Deketelaere | π― | π― | π | 2 - 0 | 18 | 131 | Bart De Paepe | |||||||
| Donald Dejonghe | 76 | 32 | 0 - 2 | π | π― | π― | Bert De Groote | |||||||
| Kris Vanmechelen | 32 | 135 | 0 - 2 | π | π― | π― | Yoran Bassez | |||||||
| Maarten Devestele | π― | π― | π | 2 - 0 | 2 | 36 | Bart De Paepe | |||||||
| Kris Vanmechelen | 55 | π― | π― | π | 2 - 1 | 24 | 15 | π― | Bart Aelbrecht |
