DC Oud Gemeentehuis
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Tom Vernack | 6 | 6 | 60.1 |
| Maarten Devestele | 6 | 4 | 45.7 |
| Ruben Desmet | 7 | 3 | 43.8 |
Nr9 Darters
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Steve Hintjes | 6 | 2 | 53.3 |
| Odette Lomme | 6 | 2 | 43.3 |
| Kenny Saelens | 7 | 2 | 37.3 |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Score | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maarten Devestele | 77 | 142 | 0 - 2 | π | π― | π― | Odette Lomme | |||||||
| Ruben Desmet | 40 | 20 | 0 - 2 | π | π― | π― | Steve Hintjes | |||||||
| Tom Vernack | π― | π― | π | 2 - 0 | 232 | 227 | Kenny Saelens | |||||||
| Maarten Devestele | π― | π― | π | 2 - 0 | 148 | 75 | Kenny Saelens | |||||||
| Ruben Desmet | π― | π― | π | 2 - 0 | 12 | 12 | Odette Lomme | |||||||
| Tom Vernack | π― | π― | π | 2 - 0 | 60 | 104 | Steve Hintjes | |||||||
| Maarten Devestele | π― | π― | π | 2 - 0 | 61 | 171 | Steve Hintjes | |||||||
| Ruben Desmet | π― | 2 | 32 | 1 - 2 | π | π― | π― | 139 | Kenny Saelens | |||||
| Tom Vernack | π― | π― | π | 2 - 0 | 85 | 124 | Odette Lomme |
