Spaïki Noodles
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Marthe De Wilde | 2 | 1 | 19.5 |
| Luna Clarysse | 3 | 2 | 18.3 |
| Mirte Forceville | 3 | 1 | 17.3 |
| Clara De Ryck | 2 | 0 | 13.0 |
Vlierbeekse Britneys 2
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Kaat Fierens | 5 | 3 | 20.6 |
| Hera Peeters | 5 | 3 | 20.6 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Marthe De Wilde | 2 | 1 | 19.5 |
| Luna Clarysse | 3 | 2 | 18.3 |
| Mirte Forceville | 3 | 1 | 17.3 |
| Clara De Ryck | 2 | 0 | 13.0 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Kaat Fierens | 5 | 3 | 20.6 |
| Hera Peeters | 5 | 3 | 20.6 |
