Club Matez
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Régis Schulze | 4 | 4 | 21.0 |
| Louis Casteleyn | 3 | 3 | 21.0 |
| Nathan De Mazière | 3 | 3 | 21.0 |
SBC Kopyns
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Yana Dimova | 5 | 0 | 7.6 |
| Joshua Brughmans | 5 | 0 | 7.6 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Régis Schulze | 4 | 4 | 21.0 |
| Louis Casteleyn | 3 | 3 | 21.0 |
| Nathan De Mazière | 3 | 3 | 21.0 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Yana Dimova | 5 | 0 | 7.6 |
| Joshua Brughmans | 5 | 0 | 7.6 |
