Club Matez
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Régis Schulze | 3 | 3 | 21.0 |
| Thomas Hermans | 5 | 4 | 18.2 |
| Louis Casteleyn | 2 | 1 | 14.0 |
SpikeBroers
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Jeff Desmet | 4 | 1 | 17.3 |
| Michiel Dekeyser | 4 | 1 | 16.5 |
| Wanne Renquin | 2 | 0 | 16.5 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Régis Schulze | 3 | 3 | 21.0 |
| Thomas Hermans | 5 | 4 | 18.2 |
| Louis Casteleyn | 2 | 1 | 14.0 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Jeff Desmet | 4 | 1 | 17.3 |
| Michiel Dekeyser | 4 | 1 | 16.5 |
| Wanne Renquin | 2 | 0 | 16.5 |
