BADMINTON NIEUWERKERKEN
Hallo, wij zijn een gezellige badmintonclub uit Nieuwerkerken, met een heel diverse ploeg qua niveau, ervaring en leeftijden. Speelplezier staat sowieso centraal!
Team
| Teamlid | EElo | SSets | W%Win rate | P+Punten+ | P-Punten- |
|---|---|---|---|---|---|
| Andy Bollen | 219 | 6 | 50% 50% | 14.50 | 16.67 |
| Eva Bangels | 205 | 6 | 67% 33% | 19.00 | 14.33 |
| Jochen Hoydonckx | 177 | ||||
| Carlo Branche | 138 | 6 | 50% 50% | 16.33 | 15.67 |
| Jarn Meesters | 133 | ||||
| Nancy Billen | 3 | 6 | 100% | 12.50 | 20.67 |
Palmares
| Seizoen | Reeks | Positie |
|---|---|---|
| 2025 | 1e Klasse (HSP) | 4 |