JARN MEESTERS
Actief in
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Badminton Nieuwerkerken | 24 | 13% | 27.25 | 43.67 | 1e Klasse | |
| Totaal | 24 | 13% | 27.25 | 43.67 |
Overzicht games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | Andy Bollen 193 | 25-46 | 133 — | |
| 2026-03-11 | 23-46 | 133 — | ||
| 2026-03-11 | Ella Liu 58 Jan Baerts 388 | 32-40 | 133 ▼2 | |
| 2026-03-01 | Andy Bollen 123 | 40-28 | 135 ▲58 | |
| 2026-03-01 | 24-40 | 77 — | ||
| 2026-03-01 | 33-40 | 77 — | ||
| 2026-02-18 | Kristof Ghys 188 Joeri Boeckx 127 | 15-55 | 77 ▼1 | |
| 2026-02-18 | 24-39 | 78 ▼4 | ||
| 2026-02-18 | 28-43 | 81 ▼10 | ||
| 2026-02-15 | Andy Bollen 123 | 28-47 | 92 — | |
| 2026-02-15 | 21-48 | 92 ▼2 | ||
| 2026-02-15 | 20-55 | 94 ▼2 | ||
| 2026-02-04 | 26-46 | 96 ▼4 | ||
| 2026-02-04 | 17-55 | 99 ▼4 | ||
| 2026-02-04 | 26-49 | 104 ▼17 | ||
| 2026-01-07 | 27-40 | 121 — | ||
| 2026-01-07 | 31-37 | 120 — | ||
| 2026-01-07 | 29-44 | 120 ▼4 | ||
| 2025-12-07 | 17-56 | 125 ▼5 | ||
| 2025-12-07 | 37-33 | 130 ▲89 | ||
| 2025-12-07 | 30-48 | 41 ▼9 | ||
| 2025-11-16 | 44-26 | 50 ▲50 | ||
| 2025-11-16 | 32-38 | 0 — | ||
| 2025-11-16 | 25-49 | 0 — |
