NEAL VAN PETEGEM
Actief in
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Schubad Herk A | 18 | 72% | 37.39 | 28.56 | 1e Klasse | |
| Totaal | 18 | 72% | 37.39 | 28.56 |
Overzicht games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | Ella Liu 88 | 30-39 | 226 ▼22 | |
| 2026-03-11 | Jan Baerts 398 | 36-29 | 248 ▲6 | |
| 2026-03-11 | 46-24 | 242 ▲4 | ||
| 2026-02-25 | Ethan Baerts 210 | Kristof Ghys 188 Karel Asnong 104 | 37-27 | 238 ▲15 |
| 2026-02-25 | Jan Baerts 362 | 32-22 | 223 ▲16 | |
| 2026-02-25 | 43-23 | 207 ▲17 | ||
| 2026-01-28 | 42-25 | 190 ▲33 | ||
| 2026-01-28 | 21-44 | 156 ▼12 | ||
| 2026-01-28 | Jan Baerts 265 | 24-37 | 168 ▼11 | |
| 2026-01-21 | 35-25 | 179 ▲25 | ||
| 2026-01-21 | 33-35 | 154 ▼34 | ||
| 2026-01-21 | Jan Baerts 155 | 37-29 | 188 ▲37 | |
| 2025-12-07 | 56-17 | 151 ▲32 | ||
| 2025-12-07 | 33-37 | 119 ▼51 | ||
| 2025-12-07 | 43-32 | 170 ▲38 | ||
| 2025-11-26 | Eric Laveren 117 | 42-23 | 132 ▲29 | |
| 2025-11-26 | 42-26 | 103 ▲36 | ||
| 2025-11-26 | 41-20 | 67 ▲67 |
