RENAAT RAEYMAEKERS
Actief in
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | LBC | 9 | 33% | 31.00 | 37.56 | 1e Klasse | |
| Totaal | 9 | 33% | 31.00 | 37.56 |
Overzicht games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 37-29 | 19 ▲19 | ||
| 2026-02-18 | Kristof Ghys 170 | 39-24 | 0 — | |
| 2026-02-18 | 43-28 | 0 — | ||
| 2026-02-01 | 28-40 | 0 — | ||
| 2026-02-01 | 22-56 | 0 — | ||
| 2026-02-01 | 34-39 | 0 — | ||
| 2025-11-26 | 23-42 | 0 — | ||
| 2025-11-26 | 33-39 | 0 — | ||
| 2025-11-26 | 20-41 | 0 — |
