LBC

Team
| Teamlid | EElo | SSets | W%Win rate | P+Punten+ | P-Punten- |
|---|---|---|---|---|---|
| Joeri Boeckx | 304 | 8 | 25% 75% | 13.13 | 18.13 |
| Philippe Sartieaux | 275 | ||||
| Stijn de Lobel | 256 | 9 | 89% | 9.78 | 15.44 |
| Kristof Ghys | 180 | 8 | 87% | 9.75 | 16.50 |
| Joram Van den Brande | 179 | ||||
| Karel Asnong | 100 | ||||
| Michel Sempels | 81 | ||||
| Stefan Lacroix | 47 | 9 | 100% | 9.67 | 16.44 |
| Jeroen Triffaux | 34 | ||||
| Sebastiaan Leyssen | 0 |
Palmares
| Seizoen | Reeks | Positie |
|---|---|---|
| 2025 | 1e Klasse (HSP) | 3 |