STIJN DE LOBEL
Actief in
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | LBC | 24 | 25% | 32.88 | 37.67 | 1e Klasse | |
| Totaal | 24 | 25% | 32.88 | 37.67 |
Overzicht games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 26-34 | 222 — | ||
| 2026-03-18 | 22-45 | 222 — | ||
| 2026-03-18 | Kristof Ghys 168 | Jan Baerts 407 | 28-33 | 223 — |
| 2026-03-11 | 26-35 | 223 ▼1 | ||
| 2026-03-11 | Chi Fung Liu 253 Karel Geurts 152 | 36-38 | 224 ▼9 | |
| 2026-03-11 | Kristof Ghys 184 | 21-41 | 232 ▼3 | |
| 2026-02-25 | Jan Baerts 381 | 31-32 | 235 — | |
| 2026-02-25 | Karel Asnong 106 | 28-38 | 236 ▼2 | |
| 2026-02-25 | Kristof Ghys 196 | Jan Baerts 340 Ethan Baerts 169 | 34-45 | 237 ▼4 |
| 2026-02-11 | 31-41 | 242 ▼5 | ||
| 2026-02-11 | Karel Asnong 119 | 21-54 | 246 ▼2 | |
| 2026-02-11 | 34-38 | 249 ▼9 | ||
| 2026-01-21 | Kristof Ghys 160 | 27-42 | 258 ▼5 | |
| 2026-01-21 | 35-33 | 263 ▲55 | ||
| 2026-01-21 | 29-37 | 208 ▼8 | ||
| 2026-01-07 | Karel Asnong 132 | 26-45 | 216 ▼8 | |
| 2026-01-07 | 42-37 | 224 ▲51 | ||
| 2026-01-07 | 50-30 | 173 ▲51 | ||
| 2025-12-07 | 57-23 | 122 ▲48 | ||
| 2025-12-07 | 47-23 | 74 ▲37 | ||
| 2025-12-07 | 38-35 | 37 ▲37 | ||
| 2025-11-26 | 29-47 | 0 — | ||
| 2025-11-26 | 33-39 | 0 — | ||
| 2025-11-26 | 38-39 | 0 — |
