JAN BAERTS
Actief in
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Schubad Herk A | 21 | 95% | 40.67 | 26.67 | 1e Klasse | |
| Totaal | 21 | 95% | 40.67 | 26.67 |
Overzicht games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 34-26 | 414 ▲4 | ||
| 2026-03-18 | 38-21 | 411 ▲2 | ||
| 2026-03-18 | 33-28 | 409 ▲2 | ||
| 2026-03-11 | Andy Bollen 193 | 46-25 | 407 ▲1 | |
| 2026-03-11 | 36-29 | 405 ▲8 | ||
| 2026-03-11 | Ella Liu 58 | 40-32 | 398 ▲10 | |
| 2026-02-25 | 32-31 | 388 ▲7 | ||
| 2026-02-25 | 32-22 | 381 ▲19 | ||
| 2026-02-25 | Ethan Baerts 169 | 45-34 | 362 ▲22 | |
| 2026-02-15 | 47-28 | 340 ▲2 | ||
| 2026-02-15 | 50-21 | 338 ▲2 | ||
| 2026-02-15 | 55-20 | 336 ▲14 | ||
| 2026-01-28 | 38-26 | 322 ▲32 | ||
| 2026-01-28 | 37-22 | 289 ▲37 | ||
| 2026-01-28 | 24-37 | 252 ▼13 | ||
| 2026-01-21 | 42-27 | 265 ▲35 | ||
| 2026-01-21 | 38-25 | 230 ▲23 | ||
| 2026-01-21 | 37-29 | 207 ▲52 | ||
| 2025-12-07 | 55-22 | 155 ▲56 | ||
| 2025-12-07 | 52-23 | 99 ▲44 | ||
| 2025-12-07 | 43-32 | 55 ▲55 |
