FOBIS ZEDELGEM
Fobis1 Zedelgem hebben we herschikt. 2 groepen gemaakt. Deze formule om met onze club te trainen bevalt ons. Leuk.
Team
| Teamlid | EElo | SSets | W%Win rate | P+Punten+ | P-Punten- |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Daem | 337 | 6 | 83% | 17.17 | 14.83 |
| Robin Haegeman | 292 | 14 | 43% 57% | 13.86 | 16.07 |
| Orlando Vereecke | 276 | 14 | 43% 57% | 14.29 | 16.07 |
| Lars Haegeman | 215 | ||||
| Ronald Rotty | 43 | 15 | 87% | 11.13 | 16.00 |
| Charlotte Coopman | 0 | 7 | 86% | 12.00 | 17.29 |
Palmares
| Seizoen | Reeks | Positie |
|---|---|---|
| 2025 | 1e Klasse (NWV) | 2 |