TOM DAEM
Actief in
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Fobis Zedelgem | 21 | 48% | 32.86 | 33.67 | 1e Klasse | |
| Totaal | 21 | 48% | 32.86 | 33.67 |
Overzicht games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 24-39 | 252 ▼1 | ||
| 2026-03-09 | 36-24 | 254 ▲15 | ||
| 2026-03-09 | 30-39 | 239 ▼5 | ||
| 2026-02-23 | 30-37 | 244 ▼11 | ||
| 2026-02-23 | 43-28 | 254 ▲22 | ||
| 2026-02-23 | 40-30 | 232 ▲22 | ||
| 2026-02-16 | Yannic Beyen 353 Arne Hennion 249 | 19-49 | 210 ▼2 | |
| 2026-02-16 | 20-41 | 212 ▼1 | ||
| 2026-02-16 | 24-48 | 213 ▼6 | ||
| 2026-02-12 | 43-30 | 219 ▲32 | ||
| 2026-02-12 | 36-27 | 187 ▲22 | ||
| 2026-02-12 | 34-35 | 166 ▼19 | ||
| 2026-01-29 | 42-28 | 185 ▲34 | ||
| 2026-01-29 | 41-27 | 151 ▲32 | ||
| 2026-01-29 | 31-34 | 118 ▼20 | ||
| 2026-01-05 | 32-40 | 138 ▼29 | ||
| 2026-01-05 | 29-38 | 167 ▼13 | ||
| 2026-01-05 | 41-20 | 180 ▲55 | ||
| 2025-11-24 | 22-34 | 125 ▼19 | ||
| 2025-11-24 | 34-27 | 143 ▲69 | ||
| 2025-11-24 | 39-32 | 75 ▲75 |
