ISABELLE VANDENBERGHE
Actief in
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | GISBAD | 21 | 76% | 44.05 | 27.29 | 1e Klasse | |
| Totaal | 21 | 76% | 44.05 | 27.29 |
Overzicht games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | Bart Lauwers 231 | 52-23 | 257 ▲6 | |
| 2026-03-19 | Wim Andries 355 | 45-25 | 251 ▲10 | |
| 2026-03-19 | 47-25 | 241 ▲16 | ||
| 2026-03-09 | 30-42 | 225 ▼4 | ||
| 2026-03-09 | Yannic Beyen 394 | 40-27 | 229 ▲10 | |
| 2026-03-09 | 29-33 | 219 ▼18 | ||
| 2026-02-26 | Bart Lauwers 223 | 30-42 | 237 ▼6 | |
| 2026-02-26 | 22-52 | 244 ▼12 | ||
| 2026-02-26 | 44-26 | 256 ▲19 | ||
| 2026-02-16 | Bart Lauwers 237 | 50-27 | 237 ▲12 | |
| 2026-02-16 | Arne Hennion 237 | Tom Daem 213 | 41-20 | 225 ▲9 |
| 2026-02-16 | Yannic Beyen 285 | Tom Daem 219 | 48-24 | 215 ▲28 |
| 2026-02-11 | Bart Lauwers 174 | 51-21 | 187 ▲29 | |
| 2026-02-11 | Wim Andries 301 | 54-23 | 158 ▲32 | |
| 2026-02-11 | 38-40 | 126 ▼52 | ||
| 2026-01-29 | 54-19 | 177 ▲25 | ||
| 2026-01-29 | Yannic Beyen 263 | 54-18 | 152 ▲23 | |
| 2026-01-29 | 52-15 | 129 ▲18 | ||
| 2026-01-19 | Arne Hennion 188 | 47-23 | 111 ▲26 | |
| 2026-01-19 | Yannic Beyen 188 | 44-29 | 85 ▲38 | |
| 2026-01-19 | Wim Andries 210 | 53-19 | 47 ▲47 |
