STEFAAN KEIRSEBILCK
Actief in
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Fobis Zedelgem | 24 | 50% | 31.13 | 31.75 | 1e Klasse | |
| Totaal | 24 | 50% | 31.13 | 31.75 |
Overzicht games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | Tom Daem 254 | 24-39 | 269 ▼1 | |
| 2026-03-09 | 27-40 | 270 ▼2 | ||
| 2026-03-09 | 33-29 | 272 ▲24 | ||
| 2026-02-23 | Tom Daem 254 | 30-37 | 247 ▼10 | |
| 2026-02-23 | 29-39 | 257 ▼14 | ||
| 2026-02-23 | 26-39 | 271 ▼16 | ||
| 2026-02-16 | Tom Daem 212 | Yannic Beyen 353 Arne Hennion 249 | 19-49 | 287 ▼2 |
| 2026-02-16 | Yannic Beyen 319 Bart Lauwers 214 | 24-49 | 289 ▼7 | |
| 2026-02-16 | Arne Hennion 204 Bart Lauwers 196 | 23-44 | 296 ▼4 | |
| 2026-02-12 | 37-21 | 299 ▲17 | ||
| 2026-02-12 | Tom Daem 166 | 36-27 | 283 ▲19 | |
| 2026-02-12 | 38-31 | 264 ▲9 | ||
| 2026-01-29 | 36-23 | 254 ▲27 | ||
| 2026-01-29 | Tom Daem 118 | 41-27 | 228 ▲26 | |
| 2026-01-29 | 40-24 | 202 ▲25 | ||
| 2026-01-05 | 40-21 | 177 ▲53 | ||
| 2026-01-05 | 35-24 | 124 ▲36 | ||
| 2026-01-05 | Tom Daem 125 | 41-20 | 88 ▲39 | |
| 2025-12-04 | 41-22 | 50 ▲50 | ||
| 2025-12-04 | 18-32 | 0 ▼5 | ||
| 2025-12-04 | 32-27 | 5 ▲5 | ||
| 2025-11-24 | Tom Daem 143 | 22-34 | 0 — | |
| 2025-11-24 | 27-34 | 0 — | ||
| 2025-11-24 | 28-30 | 0 — |
