YANNIC BEYEN
Actief in
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | GISBAD | 15 | 100% | 45.87 | 22.47 | 1e Klasse | |
| Totaal | 15 | 100% | 45.87 | 22.47 |
Overzicht games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 39-24 | 422 ▲13 | ||
| 2026-03-09 | 40-27 | 409 ▲15 | ||
| 2026-03-09 | Tom Daem 244 | 39-30 | 394 ▲25 | |
| 2026-02-16 | Arne Hennion 249 | 49-19 | 369 ▲16 | |
| 2026-02-16 | Bart Lauwers 214 | 49-24 | 353 ▲34 | |
| 2026-02-16 | Tom Daem 219 | 48-24 | 319 ▲34 | |
| 2026-01-29 | 48-25 | 285 ▲6 | ||
| 2026-01-29 | 54-18 | 279 ▲16 | ||
| 2026-01-29 | 45-23 | 263 ▲30 | ||
| 2026-01-19 | Wim Andries 251 | 43-31 | 233 ▲19 | |
| 2026-01-19 | 44-29 | 214 ▲26 | ||
| 2026-01-19 | Arne Hennion 118 | 48-18 | 188 ▲52 | |
| 2026-01-07 | 49-15 | 137 ▲28 | ||
| 2026-01-07 | Wim Andries 173 | 47-19 | 108 ▲26 | |
| 2026-01-07 | 46-11 | 83 ▲83 |
