JONAS DECOENE
Actief in
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | BC Veurne | 18 | 50% | 32.78 | 37.61 | 1e Klasse | |
| Totaal | 18 | 50% | 32.78 | 37.61 |
Overzicht games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 40-32 | 325 ▲45 | ||
| 2026-03-19 | 25-45 | 279 ▼2 | ||
| 2026-03-19 | 25-47 | 282 ▼5 | ||
| 2026-02-23 | 37-30 | 287 ▲30 | ||
| 2026-02-23 | 39-29 | 257 ▲38 | ||
| 2026-02-23 | Tom Daem 210 | 30-40 | 219 ▼9 | |
| 2026-02-11 | 32-36 | 229 ▼3 | ||
| 2026-02-11 | 23-54 | 232 ▼5 | ||
| 2026-02-11 | 40-38 | 237 ▲67 | ||
| 2026-01-19 | Wim Andries 251 Yannic Beyen 214 | 31-43 | 170 ▼1 | |
| 2026-01-19 | Wim Andries 232 Arne Hennion 165 | 26-50 | 171 ▼2 | |
| 2026-01-19 | Yannic Beyen 137 Arne Hennion 118 | 18-48 | 173 ▼11 | |
| 2026-01-15 | 41-27 | 184 ▲29 | ||
| 2026-01-15 | 32-34 | 155 ▼82 | ||
| 2026-01-15 | 37-28 | 237 ▲8 | ||
| 2026-01-05 | Tom Daem 167 | 40-32 | 229 ▲94 | |
| 2026-01-05 | 38-29 | 135 ▲65 | ||
| 2026-01-05 | 36-35 | 70 ▲70 |
