HET WINDMOLEKE

Team
| Teamlid | EElo | LLegs | W%Win rate | DDartsgemiddelde |
|---|---|---|---|---|
| Filip Luijten | 425 | 30 | 53% 47% | 50.68 |
| Linus Willems | 413 | 30 | 47% 53% | 42.71 |
| Marnicq Willems | 375 | 21 | 38% 62% | 48.64 |
| Nick Luijten | 365 | 11 | 55% 45% | 40.54 |
| Geert Berghen | 310 | |||
| Gunther Gilis | 299 | 3 | 100% | 28.54 |
Palmares
| Seizoen | Reeks | Positie |
|---|---|---|
| 2024 | 1e Klasse (LEU) | 4 |
| 2025 | 1e Klasse (HAG) | 3 |