FILIP LUIJTEN
Actief in
🎯
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | Het Windmoleke | 99 | 75% | 53.22 | 1e Klasse | 4 |
| 25-26 | Het Windmoleke | 52 | 73% | 52.74 | 1e Klasse | |
| Totaal | 151 | 74% | 53.05 |
Overzicht individuele games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 3-1 | 55.29 | 457 ▼4 | |
| 2026-01-21 | Tony Meeus 328 | 3-0 | 69.37 | 461 ▲2 |
| 2026-01-13 | Emile Jacobs 504 | 0-3 | 55.55 | 459 ▼2 |
| 2026-01-13 | 2-3 | 45.73 | 461 ▼6 | |
| 2026-01-07 | 3-0 | 57.81 | 467 ▲5 | |
| 2026-01-07 | Koen Massant 448 | 3-2 | 58.01 | 462 ▲1 |
| 2025-12-03 | 3-1 | 52.78 | 461 ▼2 | |
| 2025-12-03 | 3-0 | 44.21 | 463 ▲1 | |
| 2025-11-26 | 3-0 | 65.35 | 461 ▲4 | |
| 2025-11-26 | 3-0 | 50.66 | 457 ▲3 | |
| 2025-11-19 | 3-2 | 46.31 | 454 ▼3 | |
| 2025-11-19 | 3-0 | 45.09 | 457 ▲2 | |
| 2025-10-08 | 3-1 | 54.22 | 455 ▲2 | |
| 2025-10-08 | 3-1 | 56.34 | 453 ▲1 | |
| 2025-05-07 | 2-1 | 52.08 | 452 ▲2 | |
| 2025-05-07 | 1-2 | 56.38 | 450 ▼3 | |
| 2025-05-07 | Koen Massant 437 | 2-1 | 45.61 | 453 ▲2 |
| 2025-04-16 | 2-0 | 71.57 | 451 ▲4 | |
| 2025-04-16 | Wouter Stas 288 | 2-0 | 52.74 | 446 ▲1 |
| 2025-04-16 | Jens Cabre 444 | 2-0 | 58.94 | 445 ▲6 |
| 2025-04-09 | 2-0 | 58.94 | 440 — | |
| 2025-04-09 | Jens Olaerts 328 | 2-1 | 53.39 | 439 ▼3 |
| 2025-04-09 | 2-1 | 57.50 | 443 ▼3 | |
| 2025-03-26 | 2-1 | 54.19 | 445 — | |
| 2025-03-26 | 2-0 | 47.71 | 446 ▲2 | |
| 2025-03-26 | 1-2 | 48.10 | 443 ▼3 | |
| 2025-03-04 | Sam Driesen 384 | 2-1 | 57.62 | 446 ▼1 |
| 2025-03-04 | 2-0 | 58.94 | 447 ▲2 | |
| 2025-03-04 | 2-1 | 55.07 | 445 ▼1 | |
| 2025-02-12 | Emile Jacobs 320 | 0-2 | 62.77 | 445 ▼3 |
| 2025-02-12 | 0-2 | 52.83 | 448 ▼8 | |
| 2025-02-12 | 2-0 | 50.10 | 457 ▲5 | |
| 2025-02-05 | 2-0 | 58.94 | 451 ▲6 | |
| 2025-02-05 | 2-0 | 55.67 | 445 ▲3 | |
| 2025-02-05 | Koen Massant 420 | 0-2 | 51.47 | 442 ▼8 |
| 2025-01-29 | 2-0 | 55.67 | 450 ▲3 | |
| 2025-01-29 | 2-0 | 77.08 | 448 ▲5 | |
| 2025-01-29 | 2-0 | 55.67 | 443 ▲4 | |
| 2025-01-22 | 2-1 | 49.83 | 439 ▲5 | |
| 2025-01-22 | Jens Cabre 439 | 1-2 | 51.21 | 434 — |
| 2025-01-15 | Tom Adams 294 | 2-1 | 59.72 | 434 ▼5 |
| 2025-01-15 | 2-0 | 71.57 | 439 ▲2 | |
| 2025-01-15 | 2-0 | 45.55 | 437 ▲5 | |
| 2025-01-07 | 2-0 | 55.67 | 432 ▲6 | |
| 2025-01-07 | 2-0 | 52.74 | 426 ▲11 | |
| 2024-12-18 | 2-0 | 58.94 | 415 ▲14 | |
| 2024-12-18 | 2-0 | 52.74 | 401 ▲11 | |
| 2024-12-18 | 2-0 | 62.63 | 391 ▲20 | |
| 2024-12-03 | 2-1 | 45.42 | 370 ▲11 | |
| 2024-12-03 | 2-0 | 52.74 | 359 ▲34 | |
| 2024-12-03 | 1-2 | 46.34 | 325 ▼13 | |
| 2024-11-27 | Cobe Vallina 215 | 2-0 | 50.10 | 337 ▲14 |
| 2024-11-27 | 2-1 | 46.91 | 324 ▼45 | |
| 2024-11-05 | Cobe Vallina 146 | 2-0 | 45.55 | 369 ▲4 |
| 2024-11-05 | 2-0 | 40.08 | 365 ▲14 | |
| 2024-11-05 | Tuur Beutels 409 | 2-0 | 50.10 | 350 ▲350 |
