DIRK VAN CAUWENBERG
Actief in
🎯
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Bouletties Bulls Eye | 59 | 61% | 47.15 | 1e Klasse | |
| Totaal | 59 | 61% | 47.15 |
Overzicht individuele games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1-3 | 52.74 | 408 ▼5 | |
| 2026-01-21 | Kim Hermans 375 | 1-3 | 49.78 | 413 — |
| 2026-01-21 | 3-0 | 50.66 | 413 ▲10 | |
| 2025-12-10 | 3-1 | 43.50 | 403 ▲1 | |
| 2025-12-10 | 3-0 | 61.77 | 402 ▲8 | |
| 2025-11-26 | 0-3 | 46.96 | 394 ▼6 | |
| 2025-11-20 | Yves Savonet 181 | 3-0 | 39.55 | 400 ▲2 |
| 2025-11-20 | 3-0 | 43.78 | 398 ▲7 | |
| 2025-11-12 | 3-1 | 45.45 | 391 ▼6 | |
| 2025-11-05 | 3-2 | 42.84 | 397 ▲1 | |
| 2025-11-05 | 0-3 | 51.50 | 396 ▼14 | |
| 2025-10-21 | 3-2 | 45.04 | 410 ▲5 | |
| 2025-10-21 | 3-1 | 47.15 | 405 ▲24 | |
| 2025-10-16 | Tony Meeus 233 | 3-1 | 48.05 | 381 ▲39 |
| 2025-10-16 | Bart Roosen 277 | 3-0 | 47.46 | 341 ▲102 |
| 2025-10-08 | 1-3 | 50.11 | 239 ▲239 |
