KURT COOPMANS
Actief in
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Den Hiejete Pijl | 40 | 40% | 36.21 | 1e Klasse | |
| Totaal | 40 | 40% | 36.21 |
Overzicht individuele games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 2-3 | 39.82 | 309 ▲6 | |
| 2026-03-19 | 3-2 | 34.22 | 303 ▲31 | |
| 2026-03-05 | 1-3 | 34.64 | 272 ▲2 | |
| 2026-03-05 | 0-3 | 39.69 | 270 ▼4 | |
| 2026-02-05 | Ricardo Rosa 325 | 1-3 | 37.01 | 274 ▲4 |
| 2025-11-27 | 2-3 | 32.39 | 270 ▲21 | |
| 2025-11-20 | 0-3 | 37.62 | 249 ▼4 | |
| 2025-11-11 | 3-1 | 35.68 | 254 ▲34 | |
| 2025-10-16 | 3-0 | 41.37 | 220 ▲49 | |
| 2025-10-09 | 1-3 | 34.91 | 171 ▲171 |
