MAARTEN LOGGHE
Actief in
🎯
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | Pigeon d'Or | 24 | 42% | 38.79 | 1e Klasse | 2 |
| 25-26 | Pigeon d'Or | 38 | 42% | 37.37 | 1e Klasse | |
| Totaal | 62 | 42% | 37.91 |
Overzicht individuele games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | Wim Symons 326 | 2-3 | 39.05 | 334 — |
| 2026-01-28 | 2-3 | 36.20 | 334 ▼6 | |
| 2026-01-07 | 3-2 | 36.78 | 339 ▲11 | |
| 2026-01-07 | Kim Hermans 300 | 0-3 | 52.89 | 328 ▼2 |
| 2025-12-04 | 0-3 | 39.86 | 330 ▼7 | |
| 2025-12-04 | 3-0 | 34.95 | 337 ▲4 | |
| 2025-11-27 | 3-0 | 39.55 | 333 ▲10 | |
| 2025-11-27 | 3-2 | 33.80 | 323 ▲6 | |
| 2025-11-05 | Sam Driesen 386 | 0-3 | 45.88 | 317 ▼8 |
| 2025-11-05 | 0-3 | 27.62 | 325 ▼10 | |
| 2025-03-26 | 2-1 | 42.66 | 335 ▲26 | |
| 2025-03-26 | 0-2 | 40.95 | 309 ▼3 | |
| 2025-03-26 | Koen Massant 438 | 1-2 | 43.27 | 312 ▲18 |
| 2025-03-18 | 2-0 | 38.54 | 294 ▲34 | |
| 2025-03-18 | 2-1 | 41.94 | 259 ▲49 | |
| 2025-02-25 | 2-0 | 45.55 | 211 ▲86 | |
| 2025-02-25 | Tuur Beutels 408 | 0-2 | 52.63 | 125 ▲2 |
| 2025-02-18 | 1-2 | 38.56 | 122 ▲122 | |
| 2024-10-15 | 0-2 | 25.92 | 0 — | |
| 2024-10-01 | 0-2 | 29.16 | 0 — |
