Den Travoo
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Mario Van Damme | 6 | 2 | 48.7 |
| Koen Massant | 5 | 2 | 47.0 |
| Koen Vanroelen | 7 | 1 | 45.1 |
| Maarten Forceville | 2 | 2 | 43.6 |
Pigeon d'Or
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Emile Jacobs | 6 | 6 | 71.6 |
| Peter Verlinden | 6 | 4 | 47.4 |
| Maarten Logghe | 8 | 3 | 42.5 |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Score | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koen Vanroelen | 4 | 115 | 0 - 2 | π | π― | π― | Peter Verlinden | |||||||
| Koen Vanroelen | 329 | 63 | 0 - 2 | π | π― | π― | Emile Jacobs | |||||||
| Koen Massant | π― | 76 | π― | π | 2 - 1 | 7 | π― | 68 | Maarten Logghe | |||||
| Koen Massant | 117 | 101 | 0 - 2 | π | π― | π― | Emile Jacobs | |||||||
| Maarten Forceville | π― | π― | π | 2 - 0 | 16 | 4 | Peter Verlinden | |||||||
| Mario Van Damme | π― | π― | π | 2 - 0 | 116 | 108 | Maarten Logghe | |||||||
| Mario Van Damme | 4 | 58 | 0 - 2 | π | π― | π― | Peter Verlinden | |||||||
| Mario Van Damme | 132 | 132 | 0 - 2 | π | π― | π― | Emile Jacobs | |||||||
| Koen Vanroelen | 2 | π― | 60 | 1 - 2 | π | π― | 10 | π― | Maarten Logghe |
