DEN TRAVOO
Team
| Teamlid | EElo | LLegs | W%Win rate | DDartsgemiddelde |
|---|---|---|---|---|
| Koen Massant | 450 | 32 | 75% 25% | 50.01 |
| Mario Van Damme | 446 | 23 | 74% 26% | 49.93 |
| Koen Vanroelen | 434 | 10 | 40% 60% | 41.74 |
| Timmy Vleugels | 414 | 21 | 86% | 58.51 |
| Maarten Forceville | 363 | 4 | 25% 75% | 36.00 |
Palmares
| Seizoen | Reeks | Positie |
|---|---|---|
| 2024 | 1e Klasse (LEU) | |
| 2025 | 1e Klasse (HAG) |