KOEN MASSANT
Actief in
🎯
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | Den Travoo | 129 | 71% | 48.82 | 1e Klasse | 1 |
| 25-26 | Den Travoo | 78 | 76% | 53.92 | 1e Klasse | |
| Totaal | 207 | 73% | 50.63 |
Overzicht individuele games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 3-2 | 51.49 | 446 ▼4 | |
| 2026-01-14 | 2-3 | 57.41 | 450 ▼5 | |
| 2026-01-14 | 3-0 | 55.67 | 454 ▲5 | |
| 2026-01-07 | 3-0 | 62.63 | 450 ▲2 | |
| 2026-01-07 | 2-3 | 57.20 | 448 — | |
| 2025-12-18 | 3-1 | 69.32 | 448 ▲1 | |
| 2025-12-18 | Tony Meeus 316 | 3-1 | 50.87 | 448 ▼1 |
| 2025-12-08 | Kurt Anthoon 252 | 3-1 | 50.97 | 448 — |
| 2025-12-08 | 3-0 | 56.36 | 448 ▲1 | |
| 2025-12-02 | Sam Driesen 401 | 3-0 | 51.83 | 447 ▲4 |
| 2025-12-02 | 3-0 | 53.68 | 443 ▲3 | |
| 2025-11-13 | 3-0 | 60.12 | 440 ▲1 | |
| 2025-11-13 | 3-0 | 53.68 | 439 ▲4 | |
| 2025-11-05 | Wim Symons 224 | 3-0 | 57.08 | 436 ▲1 |
| 2025-11-05 | 3-1 | 40.86 | 434 — | |
| 2025-10-21 | 3-0 | 55.67 | 435 — | |
| 2025-10-21 | 3-0 | 53.68 | 435 ▲2 | |
| 2025-10-15 | 3-2 | 51.65 | 433 ▼4 | |
| 2025-10-15 | 3-0 | 46.48 | 437 — | |
| 2025-10-07 | Emile Jacobs 483 | 1-3 | 56.94 | 436 ▲1 |
| 2025-10-07 | 3-2 | 54.02 | 435 ▼3 | |
| 2025-05-07 | Nick Luijten 384 | 2-0 | 55.67 | 438 ▲2 |
| 2025-05-07 | 2-1 | 43.97 | 436 ▼1 | |
| 2025-05-07 | 1-2 | 46.90 | 437 ▼1 | |
| 2025-04-30 | 2-0 | 47.71 | 437 ▲3 | |
| 2025-04-30 | Jens Cabre 439 | 2-0 | 58.94 | 434 ▲5 |
| 2025-04-30 | 2-0 | 45.55 | 429 ▲2 | |
| 2025-04-23 | 0-2 | 48.12 | 427 ▼8 | |
| 2025-04-23 | Cobe Vallina 295 | 2-0 | 55.67 | 435 ▲1 |
| 2025-03-26 | Emile Jacobs 424 | 0-2 | 60.31 | 435 ▼2 |
| 2025-03-26 | 2-1 | 41.97 | 436 ▼2 | |
| 2025-03-18 | 2-1 | 56.12 | 438 — | |
| 2025-03-18 | Sam Driesen 387 | 2-0 | 47.71 | 438 ▲3 |
| 2025-03-18 | 1-2 | 49.43 | 435 ▼6 | |
| 2025-03-04 | 2-1 | 57.04 | 441 ▲2 | |
| 2025-03-04 | 2-0 | 55.67 | 439 ▲3 | |
| 2025-03-04 | 2-0 | 47.71 | 436 ▲4 | |
| 2025-02-26 | 2-1 | 47.97 | 433 ▼2 | |
| 2025-02-26 | 2-0 | 66.80 | 435 ▲3 | |
| 2025-02-18 | Jens Olaerts 324 | 2-1 | 47.93 | 432 ▼3 |
| 2025-02-18 | Tom Adams 328 | 2-0 | 58.94 | 434 ▲2 |
| 2025-02-05 | 2-0 | 40.08 | 432 ▲3 | |
| 2025-02-05 | 2-0 | 50.10 | 429 ▲2 | |
| 2025-02-05 | 2-0 | 50.10 | 427 ▲7 | |
| 2025-01-22 | 2-1 | 51.86 | 420 ▼1 | |
| 2025-01-22 | 2-1 | 55.30 | 420 ▼3 | |
| 2025-01-15 | 2-0 | 47.71 | 423 ▲1 | |
| 2025-01-15 | 2-0 | 47.71 | 423 ▲3 | |
| 2025-01-15 | 0-2 | 52.89 | 420 ▼6 | |
| 2025-01-07 | Jens Olaerts 322 | 2-0 | 58.94 | 426 ▲2 |
| 2025-01-07 | 2-0 | 55.67 | 423 ▲2 | |
| 2025-01-07 | 2-0 | 47.71 | 421 ▲4 | |
| 2024-12-17 | 2-0 | 31.31 | 417 ▲4 | |
| 2024-12-17 | 2-0 | 52.74 | 413 ▲4 | |
| 2024-12-10 | Tuur Beutels 404 | 2-0 | 55.67 | 408 ▲8 |
| 2024-12-10 | 2-0 | 50.10 | 400 ▲2 | |
| 2024-12-03 | 2-1 | 54.93 | 398 ▲8 | |
| 2024-12-03 | 2-1 | 42.89 | 391 ▲2 | |
| 2024-12-03 | 1-2 | 53.04 | 389 ▲3 | |
| 2024-11-20 | Nick Luijten 359 | 2-0 | 35.79 | 386 ▲10 |
| 2024-11-20 | 0-2 | 52.24 | 376 ▼7 | |
| 2024-11-20 | 2-0 | 43.57 | 383 ▲5 | |
| 2024-11-06 | 2-0 | 55.67 | 378 ▲6 | |
| 2024-11-06 | 1-2 | 43.50 | 372 ▼7 | |
| 2024-11-06 | Sam Driesen 357 | 2-1 | 47.19 | 379 ▲10 |
| 2024-10-30 | 2-1 | 54.81 | 369 ▲10 | |
| 2024-10-30 | 2-0 | 55.67 | 359 ▲9 | |
| 2024-10-30 | Nick Luijten 289 | 2-0 | 41.75 | 350 ▲21 |
| 2024-10-16 | 0-2 | 58.94 | 329 ▼13 | |
| 2024-10-16 | 0-2 | 35.14 | 342 ▼22 | |
| 2024-10-16 | 2-1 | 49.17 | 365 ▲38 | |
| 2024-10-09 | 2-0 | 55.67 | 327 ▲23 | |
| 2024-10-09 | 0-2 | 45.21 | 303 ▼34 | |
| 2024-10-09 | Jens Cabre 318 | 2-1 | 54.50 | 337 ▲106 |
| 2024-10-02 | Zeno Vanhove 106 | 2-0 | 47.71 | 231 ▲73 |
| 2024-10-02 | 2-1 | 35.88 | 158 ▲158 |
