PATRICK VAN SCHAEYBROECK
Actief in
🎯
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | Het Windmoleke | 47 | 43% | 40.28 | 1e Klasse | 4 |
| 25-26 | Bouletties Bulls Eye | 26 | 54% | 40.89 | 1e Klasse | |
| Totaal | 73 | 47% | 40.50 |
Overzicht individuele games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1-3 | 41.43 | 359 — | |
| 2026-01-21 | 3-1 | 40.57 | 359 ▲3 | |
| 2026-01-21 | 3-2 | 40.99 | 356 ▲5 | |
| 2025-11-26 | 1-3 | 47.89 | 352 ▲1 | |
| 2025-11-12 | 3-0 | 36.07 | 350 ▲7 | |
| 2025-10-16 | Yves Savonet 195 | 3-0 | 38.87 | 343 ▲6 |
| 2025-10-08 | 0-3 | 41.10 | 337 ▼3 | |
| 2025-04-29 | 0-2 | 34.71 | 341 ▼3 | |
| 2025-04-29 | Cobe Vallina 290 | 2-1 | 41.31 | 344 ▲1 |
| 2025-04-16 | 0-2 | 38.06 | 343 ▼2 | |
| 2025-04-16 | Wouter Stas 278 | 2-0 | 40.08 | 345 ▲6 |
| 2025-04-16 | Jens Cabre 440 | 0-2 | 42.52 | 339 ▼2 |
| 2025-04-09 | 0-2 | 45.95 | 341 ▼7 | |
| 2025-04-09 | Tom Adams 316 | 2-1 | 41.46 | 348 ▲5 |
| 2025-02-05 | Koen Massant 429 | 0-2 | 31.92 | 343 ▼3 |
| 2025-02-05 | 2-0 | 34.55 | 346 ▲10 | |
| 2025-01-22 | Jens Cabre 452 | 1-2 | 49.08 | 335 ▲11 |
| 2025-01-22 | 1-2 | 39.41 | 324 ▼3 | |
| 2025-01-15 | 1-2 | 31.15 | 327 ▼2 | |
| 2025-01-15 | Jens Olaerts 320 | 1-2 | 41.36 | 329 ▼7 |
| 2024-12-03 | 2-0 | 43.57 | 336 ▲27 | |
| 2024-12-03 | 2-0 | 47.71 | 310 ▲37 | |
| 2024-11-13 | 1-2 | 40.79 | 272 ▲23 | |
| 2024-11-13 | 0-2 | 45.14 | 249 ▼9 | |
| 2024-10-30 | Koen Massant 359 | 1-2 | 46.38 | 259 ▲51 |
| 2024-10-30 | 2-1 | 40.51 | 208 ▲208 |
