MAARTEN ANTHOON
Actief in
🎯
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | ASTmaplezantis | 156 | 42% | 42.97 | 1e Klasse | 5 |
| 25-26 | ASTmaplezantis | 68 | 31% | 41.51 | 1e Klasse | |
| Totaal | 224 | 38% | 42.53 |
Overzicht individuele games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 0-3 | 42.00 | 356 ▼2 | |
| 2026-01-28 | Koen Massant 450 | 2-3 | 47.77 | 358 ▲4 |
| 2026-01-15 | Peter Boels 398 | 0-3 | 48.64 | 354 ▼2 |
| 2026-01-15 | 1-3 | 32.47 | 356 ▼5 | |
| 2026-01-06 | 0-3 | 40.12 | 361 ▼4 | |
| 2026-01-06 | 1-3 | 33.76 | 365 ▼3 | |
| 2025-12-09 | 3-1 | 44.44 | 368 ▲5 | |
| 2025-12-09 | 0-3 | 46.42 | 362 ▼3 | |
| 2025-12-02 | 3-0 | 51.83 | 365 ▲9 | |
| 2025-12-02 | 0-3 | 41.29 | 357 ▼2 | |
| 2025-11-25 | 0-3 | 47.71 | 358 ▼3 | |
| 2025-11-25 | 3-2 | 40.70 | 362 ▼2 | |
| 2025-11-19 | 2-3 | 40.81 | 364 ▲2 | |
| 2025-11-19 | 0-3 | 38.69 | 361 ▼2 | |
| 2025-11-05 | 1-3 | 45.61 | 363 — | |
| 2025-11-05 | 1-3 | 38.86 | 363 ▼1 | |
| 2025-10-14 | Jens Olaerts 324 | 1-3 | 36.16 | 364 ▼5 |
| 2025-10-14 | 3-2 | 44.37 | 369 ▲1 | |
| 2025-05-21 | 2-1 | 52.25 | 367 ▲4 | |
| 2025-05-21 | 0-2 | 39.20 | 363 ▼2 | |
| 2025-05-21 | Jens Cabre 434 | 0-2 | 53.00 | 366 ▼1 |
| 2025-05-13 | Tuur Beutels 393 | 1-2 | 42.31 | 367 — |
| 2025-05-13 | 2-1 | 46.66 | 367 ▲4 | |
| 2025-05-13 | 0-2 | 39.35 | 363 ▼2 | |
| 2025-04-15 | 2-1 | 33.31 | 365 ▼2 | |
| 2025-04-15 | 2-0 | 52.74 | 368 ▲3 | |
| 2025-04-15 | 2-1 | 41.47 | 364 ▲1 | |
| 2025-04-08 | 0-2 | 50.21 | 363 ▼2 | |
| 2025-04-08 | 2-0 | 43.57 | 365 ▲1 | |
| 2025-04-08 | 1-2 | 45.28 | 364 ▼2 | |
| 2025-03-18 | 2-1 | 48.29 | 366 ▲3 | |
| 2025-03-18 | Koen Massant 441 | 2-1 | 48.23 | 363 ▲6 |
| 2025-03-18 | 0-2 | 46.21 | 357 ▼2 | |
| 2025-03-11 | 0-2 | 32.80 | 358 ▼4 | |
| 2025-03-11 | 2-1 | 52.25 | 363 ▲4 | |
| 2025-03-11 | Tuur Beutels 396 | 2-0 | 45.55 | 358 ▲6 |
| 2025-03-04 | 2-0 | 40.08 | 353 ▲2 | |
| 2025-03-04 | 0-2 | 48.94 | 350 ▼1 | |
| 2025-03-04 | Nick Luijten 378 | 2-0 | 40.08 | 351 ▲5 |
| 2025-02-26 | 0-2 | 53.56 | 346 ▼1 | |
| 2025-02-26 | Koen Massant 435 | 1-2 | 47.77 | 347 ▲3 |
| 2025-02-26 | 1-2 | 41.97 | 345 ▲3 | |
| 2025-02-18 | 2-1 | 40.41 | 342 ▼3 | |
| 2025-02-18 | 1-2 | 44.10 | 345 ▲2 | |
| 2025-02-18 | 0-2 | 42.57 | 343 ▼4 | |
| 2025-02-11 | 1-2 | 39.97 | 347 ▲1 | |
| 2025-02-11 | 0-2 | 36.70 | 346 ▼2 | |
| 2025-01-29 | 1-2 | 50.67 | 347 ▲3 | |
| 2025-01-29 | 0-2 | 40.18 | 344 ▼1 | |
| 2025-01-29 | Nick Luijten 361 | 1-2 | 42.39 | 345 — |
| 2025-01-21 | 0-2 | 31.45 | 346 ▼7 | |
| 2025-01-21 | Cobe Vallina 245 | 1-2 | 36.02 | 353 ▼7 |
| 2025-01-21 | Tuur Beutels 400 | 1-2 | 43.15 | 359 ▲2 |
| 2025-01-14 | 0-2 | 48.12 | 358 ▼2 | |
| 2025-01-14 | 0-2 | 51.69 | 360 ▼3 | |
| 2025-01-14 | Jens Cabre 440 | 1-2 | 48.90 | 362 ▲5 |
| 2024-12-17 | Koen Massant 413 | 0-2 | 32.00 | 357 ▼3 |
| 2024-12-17 | 0-2 | 46.95 | 360 ▼5 | |
| 2024-12-17 | 0-2 | 50.94 | 365 ▼2 | |
| 2024-12-10 | 2-0 | 50.10 | 367 ▲2 | |
| 2024-12-10 | Jens Olaerts 337 | 2-0 | 41.75 | 365 ▲7 |
| 2024-12-03 | 0-2 | 39.45 | 359 ▼5 | |
| 2024-12-03 | Nick Luijten 345 | 0-2 | 34.92 | 364 ▼6 |
| 2024-12-03 | 0-2 | 48.00 | 370 ▼4 | |
| 2024-11-26 | 1-2 | 50.84 | 374 ▲2 | |
| 2024-11-26 | 2-0 | 40.08 | 372 ▲10 | |
| 2024-11-13 | 1-2 | 46.90 | 361 ▼5 | |
| 2024-11-13 | 2-1 | 41.06 | 366 ▲3 | |
| 2024-11-13 | 2-0 | 28.63 | 363 ▲9 | |
| 2024-11-06 | 2-0 | 50.10 | 354 ▲21 | |
| 2024-11-06 | 0-2 | 50.56 | 333 ▼4 | |
| 2024-11-06 | Koen Massant 379 | 2-1 | 42.62 | 338 ▲22 |
| 2024-10-29 | 1-2 | 45.91 | 315 ▲18 | |
| 2024-10-29 | 2-1 | 51.55 | 298 ▲39 | |
| 2024-10-29 | 0-2 | 46.00 | 259 ▼5 | |
| 2024-10-23 | Jens Olaerts 280 | 0-2 | 41.09 | 264 ▼13 |
| 2024-10-23 | 0-2 | 35.39 | 277 ▼20 | |
| 2024-10-23 | 2-0 | 38.54 | 297 ▲39 | |
| 2024-10-15 | 2-0 | 50.10 | 258 ▲25 | |
| 2024-10-15 | 2-0 | 41.75 | 234 ▲81 | |
| 2024-10-15 | 0-2 | 40.64 | 152 ▼12 | |
| 2024-10-02 | 1-2 | 39.16 | 165 ▼18 | |
| 2024-10-02 | 2-0 | 35.79 | 183 ▲183 |
