Ti-Ta-Tokkers
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Ben Stockmans | 6 | 2 | 43.1 |
| Jens Olaerts | 4 | 0 | 39.0 |
| Pieter Van Haver | 5 | 1 | 35.2 |
| Jonas De Schepper | 5 | 1 | 32.9 |
ASTmaplezantis
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Maarten Anthoon | 4 | 4 | 45.5 |
| Jeroen Vandevenne | 4 | 2 | 43.6 |
| Patrick Verachten | 5 | 4 | 36.5 |
| Sam Driesen | 7 | 6 | 36.1 |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Score | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Olaerts | 6 | 50 | 0 - 2 | π | π― | π― | Maarten Anthoon | |||||||
| Ben Stockmans | 188 | 8 | 0 - 2 | π | π― | π― | Maarten Anthoon | |||||||
| Pieter Van Haver | π― | 2 | 46 | 1 - 2 | π | π― | π― | 20 | Patrick Verachten | |||||
| Jonas De Schepper | π― | 20 | 55 | 1 - 2 | π | π― | π― | 8 | Sam Driesen | |||||
| Jens Olaerts | 7 | 145 | 0 - 2 | π | π― | π― | Jeroen Vandevenne | |||||||
| Ben Stockmans | π― | π― | π | 2 - 0 | 40 | 2 | Jeroen Vandevenne | |||||||
| Pieter Van Haver | 12 | 14 | 0 - 2 | π | π― | π― | Sam Driesen | |||||||
| Jonas De Schepper | 2 | 126 | 0 - 2 | π | π― | π― | Patrick Verachten | |||||||
| Ben Stockmans | 43 | 6 | 0 - 2 | π | π― | π― | Sam Driesen |
